Home > Back-end >  C/c implementation TXT file to read, and storage of specified line
C/c implementation TXT file to read, and storage of specified line

Time:04-30

For U write the following code X Y Z coordinates of store read




The CLOSE
& 1
# 1 - & gt; 694.444 X
# 2 - & gt; 461.538 Y
# 3 - & gt; 720. The Z
# 4 - & gt; 1169.59 U
# 5 - & gt; 1136.36 C
The OPEN PROG20
The CLEAR
ABS (Y)
ABS (Z)
ABS (U)
INC (X)
LINEARFRAX (Z)
F150
Z (373.4815)
FRAX (Y)
F150
Y (274.0257)
LINEAR
If (p901=1)
M107==1


FRAX (Y)
F150
Z Y (274.0257) (373.4815) U (66.0378)
STOP
P1=1
The p2=1


WHILE (p2!> 2)
M2==p2
WHILE (p1!> 44)
M1==p1
FRAX (X)
F1000
X (0.4576) (281.2141) Y Z (373.0507) U (70.5255)
X (0.4078) (287.6155) Y Z (372.9934) U (73.3349)
X (0.4029) (293.7387) Y Z (372.9898) U (75.3248)
X (0.4180) (299.8608) Y Z (372.9918) U (76.8340)
X (0.4490) (306.1941) Y Z (372.9877) U (78.0291)
X (0.4953) (312.9285) Y Z (372.9930) U (79.0016)
X (0.5625) (320.3020) Y Z (372.9935) U (79.8091)
X (0.6565) (328.6051) Y Z (372.9913) U (80.4874)
X (0.7877) (338.2285) Y Z (372.9958) U (81.0600)
X (0.9771) (349.7756) Y Z (372.9964) U (81.5441)
X (1.2570) (364.1673) Y Z (372.9979) U (81.9507)
X (1.6916) (382.9582) Y Z (372.9954) U (82.2882)
X (2.4046) (408.8857) Y Z (372.9997) U (82.5614)
X (3.6725) (447.2672) Y Z (372.9981) U (82.7749)
X (6.1306) (508.7552) Y Z (372.9965) U (82.9311)
X (11.1879) (612.5395) Y Z (372.9997) U (83.0312)
X (18.2212) (732.1690) Y Z (378.1726) U (82.7734)
X (2.6213) (739.2163) Y Z (380.5292) U (82.6263)
X (2.5223) (745.3726) Y Z (382.9949) U (82.4658)
X (2.4293) (750.8633) Y Z (385.5261) U (82.2937)
X (2.3353) (755.7961) Y Z (388.0983) U (82.1106)
X (2.2403) (760.2710) Y Z (390.6882) U (81.9172)
X (2.1423) (764.3549) Y Z (393.2778) U (81.7143)
X (2.0403) (768.0982) Y Z (395.8509) U (81.5024)
X (1.9313) (771.5147) Y Z (398.3963) U (81.2819)
X (1.8183) (774.6513) Y Z (400.8976) U (81.0538)
X (1.6983) (777.5187) Y Z (403.3425) U (80.8192)
X (1.5733) (780.1449) Y Z (405.7158) U (80.5795)
X (1.4413) (782.5334) Y Z (408.0046) U (80.3363)
X (1.3053) (784.7080) Y Z (410.1924) U (80.0918)
X (1.1633) (786.6652) Y Z (412.2654) U (79.8487)
X (1.0183) (788.4153) Y Z (414.2069) U (79.6100)
X (0.8723) (789.9684) Y Z (415.9997) U (79.3795)
X (0.7273) (791.3305) Y Z (417.6266) U (79.1614)
X (0.5843) (792.4941) Y Z (419.0708) U (78.9603)
X (0.4493) (793.4698) Y Z (420.3143) U (78.7811)
X (3.1842) (799.3597) Y Z (428.6132) U (77.3399)
X (4.3709) (804.5531) Y Z (437.4105) U (75.2806)
X (6.2356) (808.8901) Y Z (446.3686) U (72.3574)
X (9.2445) (812.2349) Y Z (454.9340) U (68.3192)
X (13.9766) (814.5044) Y Z (462.1840) U (63.2770)
X (19.9996) (815.6676) Y Z (466.6792) U (58.6498)
X (23.3330) (815.7400) Y Z (466.9837) U (57.0812)
X (20.1591) (814.7742) Y Z (463.1653) U (58.9149)
X (14.1607) (812.8480) Y Z (456.7430) U (61.8797)
X (9.4065) (810.0500) Y Z (449.1315) U (64.4447)
X (6.3875) (806.4722) Y Z (441.1435) U (66.2368)
X (4.5263) (802.1893) Y Z (433.1948) U (67.2873)
X (3.3520) (797.2596) Y Z (425.4819) U (67.6795)
X (2.5850) (791.7049) Y Z (418.0908) U (67.4394)
X (2.0729) (785.5020) Y Z (411.0245) U (66.4948)
X (1.7298) (778.5333) Y Z (404.2352) U (64.5870)
X (1.5156) (770.4853) Y Z (397.6051) U (60.9908)
X (1.4456) (760.4462) Y Z (390.7873) U (53.1528)
X (3.8176) (716.9426) Y Z (374.6288) U (57.0251)
X (0.5856) (707.9743) Y Z (373.4815) U (66.0378)
X (0.4576) (700.7859) Y Z (373.0507) U (70.5255)
X (0.4078) (694.3845) Y Z (372.9934) U (73.3349)
X (0.4029) (688.2613) Y Z (372.9898) U (75.3248)
X (0.4180) (682.1392) Y Z (372.9918) U (76.8340)
X (0.4490) (675.8059) Y Z (372.9877) U (78.0291)
X (0.4953) (669.0715) Y Z (372.9930) U (79.0016)
X (0.5625) (661.6980) Y Z (372.9935) U (79.8091)
X (0.6565) (653.3949) Y Z (372.9913) U (80.4874)
X (0.7877) (643.7715) Y Z (372.9958) U (81.0600)
X (0.9771) (632.2244) Y Z (372.9964) U (81.5441)
X (1.2570) (617.8327) Y Z (372.9979) U (81.9507)
X (1.6916) (599.0418) Y Z (372.9954) U (82.2882)
X (2.4046) (573.1143) Y Z (372.9997) U (82.5614)
X (3.6725) (534.7328) Y Z (372.9981) U (82.7749)
X (6.1306) (473.2448) Y Z (372.9965) U (82.9311)
X (11.1879) (369.4605) Y Z (372.9997) U (83.0312)
X (18.2212) (249.8310) Y Z (378.1726) U (82.7734)
X (2.6213) (242.7837) Y Z (380.5292) U (82.6263)
X (2.5223) (236.6274) Y Z (382.9949) U (82.4658)
X (2.4293) (231.1367) Y Z (385.5261) U (82.2937)
X (2.3353) (226.2039) Y Z (388.0983) U (82.1106)
X (2.2403) (221.7290) Y Z (390.6882) U (81.9172)
X (2.1423) (217.6451) Y Z (393.2778) U (81.7143)
X (2.0403) (213.9018) Y Z (395.8509) U (81.5024)
X (1.9313) (210.4853) Y Z (398.3963) U (81.2819)
nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
  • Related