Home > Software engineering >  How can the data sorting icon? Thank you
How can the data sorting icon? Thank you

Time:10-05



For the M5 | 1 | (Adr) TO dc0709. Dat | | | |
For the M5 | 2 | (Adr) TO Start - Line BBFF 15 | | | |
For the M5 | 3 | (Adr KD1 DC 15 | | | Z | 10.00000 m
For the M5 | Adr 4 | KD1 DC 15 | Rb 10:00:57 1 1.45159 m 20.890 m | | HD |
For the M5 | | 5 (Adr KD1 DC 15 | Rb 10:01:00 1 1.45166 m 20.886 m | | HD |
For M5 | | 6 (Adr KD1 Z 10:01:52 15 | 1 | HD Rf 0.50566 m 20.746 m | |
For M5 | Adr 7 | KD1 Z 10:01:55 15 | 1 | HD Rf 0.50562 m 20.759 m | |
For the M5 | Adr 8 | KD1 10:01:55 15 | Z | | Z | 10.94599 m
For the M5 | | 9 (Adr KD1 Z 10:03:05 1 15 | Rb 0.34285 m 13.136 m | | HD |
For the M5 | | 10 (Adr KD1 Z 10:03:08 1 15 | Rb 0.34278 m 13.140 m | | HD |
For M5 | Adr 11 | KD1 Z 10:04:47 15 | 1 | HD Rf 2.05625 m 8.681 m | |
For M5 | Adr 12 | KD1 Z 10:04:49 15 | 1 | HD Rf 2.05631 m 8.681 m | |
For the M5 | Adr 13 | KD1 10:04:49 15 | Z | | Z | 9.23252 m
For the M5 | Adr 14 | KD1 Z 10:05:35 1 15 | Rb 0.45637 m 12.062 m | | HD |
For the M5 | Adr 15 | KD1 Z 10:05:38 1 15 | Rb 0.45639 m 12.068 m | | HD |
For the M5 | Adr 16 | KD1 C1 10:05:56 1 15 | | HD Rf 1.35497 m 12.060 m | |
For the M5 | Adr 17 | KD1 C1 10:05:59 1 15 | | HD Rf 1.35507 m 12.060 m | |
For the M5 | Adr 18 | KD1 C1 10:05:59 15 | | | Z | 8.33388 m
For the M5 | Adr 19 | KD1 C1 10:06:32 1 15 | Rb 1.35522 m 12.070 m | | HD |
For the M5 | Adr 20 | KD1 C1 10:06:35 1 15 | Rb 1.35512 m 12.063 m | | HD |
For the M5 | | 21 (Adr KD1 C2 10:06:52 1 15 | | HD Rf 0.68319 m 6.468 m | |
For the M5 | Adr 22 | KD1 C2 10:06:57 1 15 | | HD Rf 0.68307 m 6.468 m | |
For the M5 | Adr 23 | KD1 C2 10:06:57 15 | | | Z | 9.00592 m
For the M5 | Adr 24 | KD1 C2 10:07:11 1 15 | Rb 0.68283 m 6.472 m | | HD |
For the M5 | Adr 25 | KD1 C2 10:07:16 1 15 | Rb 0.68307 m 6.472 m | | HD |
For the M5 | Adr 26 | KD1 C4 10:07:59 1 15 | | HD Rf 0.82454 m 15.088 m | |
For the M5 | Adr 27 | KD1 C4 10:08:06 1 15 | | HD Rf 0.82465 m 15.092 m | |
For the M5 | Adr 28 | KD1 C4 10:08:06 15 | | | Z | 8.86427 m
For the M5 | Adr 29 | KD1 C4 10:08:51 1 15 | Rb 0.93340 m 5.331 m | | HD |
For the M5 | | 30 Adr KD1 C4 10:08:56 1 15 | Rb 0.93330 m 5.335 m | | HD |
For the M5 | Adr 31 | KD1 C3 10:09:10 1 15 | | HD Rf 0.85444 m 8.521 m | |
For the M5 | Adr 32 | KD1 C3 10:09:12 1 15 | | HD Rf 0.85456 m 8.519 m | |
For the M5 | Adr 33 | KD1 C3 10:09:12 15 | | | Z | 8.94313 m
For the M5 | | 34 (Adr KD1 C3 10:09:58 1 15 | Rb 1.91661 m 14.678 m | | HD |
For the M5 | | 35 (Adr KD1 C3 10:10:01 1 15 | Rb 1.91668 m 14.674 m | | HD |
For the M5 | | Adr 36 KD1 C5 10:10:14 1 15 | | HD Rf 0.79773 m 13.631 m | |
For the M5 | Adr 37 | KD1 C5 10:10:19 1 15 | | HD Rf 0.79779 m 13.625 m | |
For the M5 | Adr 38 | KD1 C5 10:10:19 15 | | | Z | 10.06201 m
For the M5 | | 39 (Adr KD1 C5 10:10:34 1 15 | Rb 0.79777 m 13.625 m | | HD |
nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
  • Related